DAIRY PRODUCTS | Delivery term | Province | Price | Unit (p.) | Quantity | Unit (q.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grana Padano | ||||||
Grana Padano 16 19 | Free at destination | Vicenza | 9,250 | €/kg | 400,00 | shapes |
DAIRY PRODUCTS | Delivery term | Province | Price | Unit (p.) | Quantity | Unit (q.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grana Padano | ||||||
Grana Padano 10 set-2022 | Free on board | Piacenza | 9,050 | €/kg | 500,00 | shapes |
Grana Padano 10 | Free on board | Piacenza | 9,000 | €/kg | 1420,00 | shapes |
Grana Padano 10 | Free on board | Cremona | 8,869 | €/kg | 530,00 | shapes |
CEREALS AND INDUSTRIAL CROPS | Delivery term | Province | Price | Unit (p.) | Quantity | Unit (q.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Risone | ||||||
CL 26 A | Free on board | Vercelli | 404,738 | €/t | 240,00 | t |
CL 26 B | Free on board | Vercelli | 369,880 | €/t | 90,00 | t |
Luna B | Free on board | Vercelli | 437,190 | €/t | 60,00 | t |
Arborio B | Free on board | Vercelli | 466,040 | €/t | 90,00 | t |
Centauro B | Free on board | Vercelli | 504,991 | €/t | 590,00 | t |
Loto B | Free on board | Vercelli | 485,270 | €/t | 180,00 | t |
S.Andrea B | Free on board | Vercelli | 437,190 | €/t | 60,00 | t |
DAIRY PRODUCTS | Delivery term | Region | Price | Unit (p.) | Quantity | Unit (q.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grana Padano | ||||||
Grana Padano 16 19 | Free at destination | Veneto | 9,250 | €/kg | 400,00 | shapes |
DAIRY PRODUCTS | Delivery term | Region | Price | Unit (p.) | Quantity | Unit (q.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grana Padano | ||||||
Grana Padano 10 set-2022 | Free on board | Emilia Romagna | 9,050 | €/kg | 500,00 | shapes |
Grana Padano 10 | Free on board | Emilia Romagna | 9,000 | €/kg | 1420,00 | shapes |
Grana Padano 10 | Free on board | Lombardia | 8,869 | €/kg | 530,00 | shapes |
CEREALS AND INDUSTRIAL CROPS | Delivery term | Region | Price | Unit (p.) | Quantity | Unit (q.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Risone | ||||||
CL 26 A | Free on board | Piemonte | 404,738 | €/t | 240,00 | t |
Granoturco secco | ||||||
Mais secco naz. uso zootec. | Free on board | Veneto | 370,000 | €/t | 360,00 | t |
Minor cereals | ||||||
Orzo naz. leggero uso zootec. | Free at destination | Veneto | 327,000 | €/t | 450,00 | t |
CEREALS AND INDUSTRIAL CROPS | Delivery term | Region | Price | Unit (p.) | Quantity | Unit (q.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Granoturco secco | ||||||
Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche gen-2023 lug-2023 | Free on board | Veneto | 371,000 | €/t | 3240,00 | t |
Grano tenero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frumento tenero naz. panificabile | Free on board | Veneto | 360,000 | €/t | 1440,00 | t |
CEREALS AND INDUSTRIAL CROPS | Delivery term | Region | Price | Unit (p.) | Quantity | Unit (q.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grano tenero | ||||||
Frumento tenero naz. panificabile set-2022 dic-2022 | Free on board | Veneto | 370,000 | €/t | 1620,00 | t |
Risone | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CL 26 B | Free on board | Piemonte | 369,880 | €/t | 90,00 | t |
Luna B | Free on board | Piemonte | 437,190 | €/t | 60,00 | t |
Arborio B | Free on board | Piemonte | 466,040 | €/t | 90,00 | t |
Centauro B | Free on board | Piemonte | 504,991 | €/t | 590,00 | t |
Loto B | Free on board | Piemonte | 485,270 | €/t | 180,00 | t |
S.Andrea B | Free on board | Piemonte | 437,190 | €/t | 60,00 | t |
Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. (BMTI S.C.p.A.) | P. IVA 06044201009 | e-mail: info@bmti.it
Privacy policy
Cookie Policy